# Капачка за модулен размер 30 mm

FATH · 44 варианта · https://www.fath.bg/p/cover-cap-for-30-mm-modular-dimension
Категория: Машиностроителни компоненти › Покриващи елементи › Капачки › Модулен размер 30 mm, капачки (https://www.fath.bg/catalog/engineering-components/cover-elements/cover-caps/30-mm-modular-dimension-cover-caps)

## Изпълнения

| Каталожен № | Профил | Особеност | Фиг. | Цвят | Канал N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Размери A x B (mm) | Количество в опаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091001 | - | 1 кръст | ① | Черен | 8 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091019 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 6.9 | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091026 | - | 2 щифта | ③ | Черен | 8 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | 11 x 30 | 100 бр. |
| 091027 | B | 1 кръст | ① | Черен | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091029 | - | 2 кръста | ③ | Черен | - | 12.4 | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091044 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091047 | - | 1 кръст, завъртян на 23° | ① | Черен | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091062 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 6.9 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091101 | - | 2 щифта | ① | Черен | - | - | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091109 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 7.6 | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091126 | - | 1 кръст | ⑤ | Черен | - | 6.9 | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 бр. |
| 091140 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 6.7 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091141 | - | 2 кръста | ③ | Черен | 8 | 6.9 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091179 | B | 2 кръста | ③ | Черен | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091179S01 | B | 2 кръста, ESD, отвежда електростатичен заряд | ③ | Черен | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091179S04 | B | 2 кръста | ③ | Сив ≈ RAL 7004 | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091184 | I | 1 кръст | ① | Черен | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091184S03 | I | 1 кръст | ① | Сив ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091185 | I | 2 кръста | ③ | Черен | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091185S01 | I | 2 кръста | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 60 | 100 бр. |
| 091186 | I | 4 кръста | ① | Черен | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 60 x 60 | 50 бр. |
| 091186S01 | I | 4 кръста | ① | Сив ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 60 x 60 | 50 бр. |
| 091187 | I | 4 кръста | ③ | Черен | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 120 | 10 бр. |
| 091188 | I | 1 кръст, завъртян на 45° | ② | Черен | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 45° | 100 бр. |
| 091188S01 | I | 1 кръст, завъртян на 45° | ② | Сив ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 45° | 100 бр. |
| 091245 | I | 1 кръст | ④ | Черен | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 бр. |
| 091245S01 | I | 1 кръст | ④ | Сив ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 бр. |
| 091252 | B | Ново изпълнение 1, 1 кръст, завъртян на 45° | ① | Черен | 8 | 10.8 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091252S08 | B | 1 кръст, завъртян на 45° | ① | Сив ≈ RAL 7004 | 8 | 10.8 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091258 | B | 1 кръст, завъртян на 45° | ① | Черен | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091258S01 | B | 1 кръст, завъртян на 45° | ① | Сив ≈ RAL 7035 | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091344 | B | 1 кръст | ④ | Черен | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 бр. |
| 091344S01 | B | 1 кръст, завъртян на 45°, ESD, отвежда електростатичен заряд | ④ | Черен | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 бр. |
| 091344S02 | B | 1 кръст, завъртян на 45° | ④ | Сив ≈ RAL 7004 | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 бр. |
| 091346 | B | 3 щифта | ③ | Черен | 8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 11 x 20 | 20 бр. |
| 091346S01 | B | 3 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7004 | 8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 11 x 20 | 20 бр. |
| 091359 | B | С отвор Ø 8.5 mm, 4 щифта | ① | Черен | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091359S01 | B | С отвор Ø 8.5 mm, 4 щифта, ESD, отвежда електростатичен заряд | ① | Черен | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091359S02 | B | С отвор Ø 8.5 mm, 4 щифта | ① | Сив ≈ RAL 7004 | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091370 | B | 4 щифта | ③ | Черен | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 бр. |
| 091370S01 | B | ESD, отвежда електростатичен заряд, 4 щифта | ③ | Черен | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 бр. |
| 091370S02 | B | 4 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7004 | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 бр. |
| 091371 | B | Ново изпълнение 2, 1 кръст | ① | Черен | 8 | 7.6 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |
| 091371S01 | B | Ново изпълнение 2, 1 кръст | ① | Сив ≈ RAL 7004 | 8 | 7.6 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 бр. |

## Описание (091001)

**Цвят:** Черен, сив
**Описание:** За покриване на края на профила
**Материал:** Пластмаса PA, подсилена със стъклени влакна
**Специални изпълнения:** ESD, отвежда електростатичен заряд, други размери и цветове по заявка

## Характеристики

- Размер на канала: Канал 8
- Модулен размер: Модулен размер 30
- Количество в опаковка: 100 бр.
- Модел: Модулен размер 30 mm

---

Запитване и оферта: Дазъл Лайт Юръп ЕООД, официален партньор на FATH за България — +359 888 525 135, sales@dle.bg.

Подготвено запитване (продукти и количества, изпраща се от човека): https://www.fath.bg/contact?items=091001:1 — няколко: ?items=<номер>:<бр.>;<номер>:<бр.>
