
FATH
Капачка за модулен размер 40 mm
Каталожен №: 091003 · 72 варианта
За покриване на края на профила
Цена, наличност и срок на доставка — изпращаме оферта за всички продукти наведнъж.
Въпрос за продукта?
Технически въпрос, изпълнение по заявка или количество — пишете или звъннете.
Запитване за този продукт- Опаковка
- 100 бр.
- Тегло
- 5.1 g
- ECLASS
- 23360192
- Категория
- Модулен размер 40 mm, капачки
Изпълнения
Изберете изпълнение — описанието и файловете по-долу са за избраното.
| Каталожен № | Профил | Особеност | Фиг. | Цвят | Канал N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Размери A x B (mm) | Количество в опаковка | Добави 1 бр. към запитването |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091003✓ Избрано | - | 1 кръст | ② | Черен | - | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 бр. | |
| 091007 | I | 1 кръст | ① | Черен | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091007S13 | I | 1 кръст* | ① | Черен | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091007S17 | I | 1 кръст | ① | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091008 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 12.4 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091009 | I | 2 кръста | ③ | Черен | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091009S10 | I | 2 кръста* | ③ | Черен | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091009S14 | I | 2 кръста | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091010 | - | 2 кръста | ③ | Черен | - | 12.3 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091013 | I | 2 кръста | ③ | Черен | - | 7.0 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091014 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091023 | I | 4 кръста | ① | Черен | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091023S03 | I | 4 кръста, ESD, отвежда електростатичен заряд | ① | Черен | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091023S09 | I | 4 кръста | ① | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091040 | - | 1 кръст, завъртян на 45° | ① | Черен | - | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091041 | - | 2 кръста, завъртени на 45° | ③ | Черен | - | 7.6 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091045 | I | 1 кръст | ⑤ | Черен | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 бр. | |
| 091045S01 | I | 1 кръст | ⑤ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 бр. | |
| 091046 | B | 1 кръст | ① | Черен | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091046S06 | B | 1 кръст | ① | Сив ≈ RAL 7004 | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091048 | I | 1 кръст | ② | Черен | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 бр. | |
| 091048S01 | I | 1 кръст | ② | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 бр. | |
| 091077 | I | 2 щифта | ③ | Черен | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 бр. | |
| 091077S01 | I | 2 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 бр. | |
| 091078 | I | 2 щифта | ③ | Черен | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 бр. | |
| 091078S01 | I | 2 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 бр. | |
| 091092 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 8.8 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091094 | I | 1 кръст и 2 щифта | ③ | Черен | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 10 бр. | |
| 091094S01 | I | 1 кръст и 2 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 бр. | |
| 091094S02 | - | 1 кръст, 2 щифта, ESD, отвежда електростатичен заряд | ③ | Черен | - | 6.95 | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 бр. | |
| 091095 | I | 4 кръста | ③ | Черен | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 10 бр. | |
| 091095S01 | I | 4 кръста | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 100 бр. | |
| 091114 | I | 2 щифта | ④ | Черен | - | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 бр. | |
| 091114S01 | I | 2 щифта | ④ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 бр. | |
| 091115 | I | 1 кръст | ④ | Черен | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 бр. | |
| 091115S02 | I | 1 кръст | ④ | Сив ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 бр. | |
| 091116 | I | 1 кръст | ④ | Черен | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 бр. | |
| 091116S01 | I | 1 кръст | ④ | Сив ≈ RAL 7042 | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 бр. | |
| 091117 | I | 2 кръста | ④ | Черен | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 90° | 50 бр. | |
| 091117S01 | I | 2 кръста | ④ | Сив ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40xR80 90° | 100 бр. | |
| 091118 | I | 8 щифта | ③ | Черен | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 бр. | |
| 091118S01 | I | 8 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 бр. | |
| 091119 | - | 1 кръст, завъртян на 25° | ① | Черен | - | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091124 | - | 4 кръста | ① | Черен | - | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091127 | - | 2 кръста, завъртени на 30° | ③ | Черен | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091132 | - | 2 кръста, 1 щифт | ③ | Черен | - | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16 x 80 | 10 бр. | |
| 091133 | - | 2 кръста, 2 щифта | ③ | Черен | - | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 16 x 120 | 10 бр. | |
| 091135 | B | 4 кръста | ① | Черен | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091135S01 | B | 4 кръста, ESD, отвежда електростатичен заряд | ① | Черен | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091135S02 | B | 4 кръста | ① | Сив ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091136 | - | 4 кръста | ① | Черен | 8 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091137 | B | 2 кръста | ③ | Черен | 10 | 10.3 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091138 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 10.3 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091139 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091162 | - | 1 щифт за централния отвор | ① | Черен | - | 14.2 | 1.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091192 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 10.1 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091193 | B | 2 кръста | ③ | Черен | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091193S02 | B | 2 кръста, ESD, отвежда електростатичен заряд | ③ | Черен | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091193S03 | B | 2 кръста | ③ | Сив ≈ RAL 7004 | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091196 | - | 1 кръст | ① | Черен | - | 11.3 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091197 | - | 2 кръста | ③ | Черен | - | 11.2 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 бр. | |
| 091200 | - | 4 кръста | ① | Черен | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 бр. | |
| 091205 | - | 8 опорни ребра 11.3 x 2.0 | ③ | Черен | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x160 | 10 бр. | |
| 091209 | I | 2 кръста и 2 щифта | ③ | Черен | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 10 бр. | |
| 091209S01 | I | 2 кръста и 2 щифта | ③ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 100 бр. | |
| 091278 | I | 6 щифта | ③ | Черен | 8 | 4.3 (4.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 160 | 10 бр. | |
| 091320 | I | Ново изпълнение, 1 кръст | ⑤ | Черен | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 бр. | |
| 091320S02 | I | Ново изпълнение, 1 кръст | ⑤ | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 бр. | |
| 091345S01 | B | ESD, отвежда електростатичен заряд, 1 щифт за централния отвор | ⑤ | Черен | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 бр. | |
| 091345S02 | B | 1 щифт за централния отвор | ⑤ | Сив ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 бр. | |
| 091387 | I | 4 щифта за централния отвор, с отвор Ø 10.3 | ① | Черен | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. | |
| 091387S01 | I | 4 щифта за централния отвор, с отвор Ø 10.3 | ① | Сив ≈ RAL 7042 | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 бр. |
Описание 091003
- Цвят
Черен, сив
- Описание
За покриване на края на профила
- Материал
Пластмаса PA, подсилена със стъклени влакна,
*подсилена със стъклени микросфери
- Специални изпълнения
ESD, отвежда електростатичен заряд, други размери и цветове по заявка
Характеристики
| Модулен размер | Модулен размер 40 |
|---|---|
| Количество в опаковка | 100 бр. |
| Модел | Модулен размер 40 mm |
CAD модели
3D моделите и чертежите на FATH се изтеглят от каталога им в CADENAS PARTcommunity — след безплатна регистрация, в над 100 формата.