
FATH
Резбова тапа за квадратни тръби 50 x 50
Каталожен №: 098V501510 · 26 варианта
За монтаж на нивелиращи крачета в челото на квадратни тръби без резба
Цена, наличност и срок на доставка — изпращаме оферта за всички продукти наведнъж.
Въпрос за продукта?
Технически въпрос, изпълнение по заявка или количество — пишете или звъннете.
Запитване за този продукт- Опаковка
- 10 бр.
- Тегло
- 120 g
- ECLASS
- 23111190
- Категория
- Резбови тапи за квадратни тръби
Изпълнения
Изберете изпълнение — описанието и файловете по-долу са за избраното.
| Каталожен № | Fmax (N) | Изпълнение | B (mm) | L (mm) | M | S (mm) | b (mm) | Квадратна тръба (mm) | Добави 1 бр. към запитването |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098V501510✓ Избрано | 7840 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M10 | 44 | 47.5 | 50 x 50 x 1.5 | |
| 098V501512 | 7840 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M12 | 44 | 47.5 | 50 x 50 x 1.5 | |
| 098V501514 | 7840 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M14 | 44 | 47.5 | 50 x 50 x 1.5 | |
| 098V501516 | 7840 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M16 | 44 | 47.5 | 50 x 50 x 1.5 | |
| 098V501520 | 7840 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M20 | 44 | 47.5 | 50 x 50 x 1.5 | |
| 098V502008 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | - | 44 | 46.5 | 50 x 50 x 2.0 | |
| 098V502010 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M10 | 44 | 46.5 | 50 x 50 x 2.0 | |
| 098V502012 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M12 | 44 | 46.5 | 50 x 50 x 2.0 | |
| 098V502014 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M14 | 44 | 46.5 | 50 x 50 x 2.0 | |
| 098V502016 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M16 | 44 | 46.5 | 50 x 50 x 2.0 | |
| 098V502020 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M20 | 44 | 46.5 | 50 x 50 x 2.0 | |
| 098V502510 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M10 | 44 | 45.5 | 50 x 50 x 2.5 | |
| 098V502512 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M12 | 44 | 45.5 | 50 x 50 x 2.5 | |
| 098V502514 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M14 | 44 | 45.5 | 50 x 50 x 2.5 | |
| 098V502516 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M16 | 44 | 45.5 | 50 x 50 x 2.5 | |
| 098V502520 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M20 | 44 | 45.5 | 50 x 50 x 2.5 | |
| 098V503010 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M10 | 44 | 44.5 | 50 x 50 x 3.0 | |
| 098V503012 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M12 | 44 | 44.5 | 50 x 50 x 3.0 | |
| 098V503014 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M14 | 44 | 44.5 | 50 x 50 x 3.0 | |
| 098V503016 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M16 | 44 | 44.5 | 50 x 50 x 3.0 | |
| 098V503020 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M20 | 44 | 44.5 | 50 x 50 x 3.0 | |
| 098V504010 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M10 | 44 | 42.5 | 50 x 50 x 4.0 | |
| 098V504012 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M12 | 44 | 42.5 | 50 x 50 x 4.0 | |
| 098V504014 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M14 | 44 | 42.5 | 50 x 50 x 4.0 | |
| 098V504016 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M16 | 44 | 42.5 | 50 x 50 x 4.0 | |
| 098V504020 | 11770 | 50 x 50, R5 | 50 | 55 | M20 | 44 | 42.5 | 50 x 50 x 4.0 |
Описание 098V501510
- Цвят
Черен
- Описание
За монтаж на нивелиращи крачета в челото на квадратни тръби без резба
- Материал
Тапа: пластмаса PA, подсилена със стъклени влакна
Резбова втулка: никелиран месинг
- Специални изпълнения
ESD, отвежда електростатичен заряд, други размери и цветове по заявка
Характеристики
| Област на приложение | Машини и съоръжения |
|---|---|
| Количество в опаковка | 10 бр. |
| Модел | Пластмаса PA, с месингова резбова втулка |
CAD модели
3D моделите и чертежите на FATH се изтеглят от каталога им в CADENAS PARTcommunity — след безплатна регистрация, в над 100 формата.