
FATH
Резбова шпилка, неръждаема стомана, UNC, за шарнирни крачета, сферична става 15
Каталожен №: 098DU1-4E · 38 варианта
Резбова шпилка за шарнирни нивелиращи крачета
Цена, наличност и срок на доставка — изпращаме оферта за всички продукти наведнъж.
Въпрос за продукта?
Технически въпрос, изпълнение по заявка или количество — пишете или звъннете.
Запитване за този продукт- Опаковка
- 10 бр.
- Тегло
- 336 g
- ECLASS
- 23010705
- Категория
- Резбови шпилки, шарнирни крачета, сферична става 15
Изпълнения
Изберете изпълнение — описанието и файловете по-долу са за избраното.
| Каталожен № | Fmax (N) | SW (mm) | Материал | UNC x L (in) | Добави 1 бр. към запитването |
|---|---|---|---|---|---|
| 098DU1-4E✓ Избрано | 35400 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 1-8 UNC x 4" | |
| 098DU1-5E | 35400 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 1-8 UNC x 5" | |
| 098DU1-6E | 35400 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 1-8 UNC x 6" | |
| 098DU1-8E | 35400 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 1-8 UNC x 8" | |
| 098DU1/2-1,5E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-2,5E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-2E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-3,5E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-3E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-4E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-5E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-6,5E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/2-6E | 7550 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU1/4-1,5E | 2060 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU3/4-3E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 3" | |
| 098DU3/4-4E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 4" | |
| 098DU3/4-5E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 5" | |
| 098DU3/4-6,5E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 6.5" | |
| 098DU3/4-6E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 6" | |
| 098DU3/4-8E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 8" | |
| 098DU3/4-9,5E | 23800 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 3/4-10 UNC x 9.5" | |
| 098DU3/8-1,5E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 1.5" | |
| 098DU3/8-2,5E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 2.5" | |
| 098DU3/8-2E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 2" | |
| 098DU3/8-3E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 3" | |
| 098DU3/8-4E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 4" | |
| 098DU3/8-5E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 5" | |
| 098DU3/8-6E | 4600 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 3/8-16 UNC x 6" | |
| 098DU5/16-1,5E | 3430 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 5/16-18 UNC x 1.5" | |
| 098DU5/16-2,5E | 3430 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 5/16-18 UNC x 2.5" | |
| 098DU5/16-3,5E | 3430 | 14 (9/16”) | Неръждаема стомана | 5/16-18 UNC x 3.5" | |
| 098DU5/8-2,5E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | 5/8-11 UNC x 2.5" | |
| 098DU5/8-3E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU5/8-4E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU5/8-5E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU5/8-6,5E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU5/8-6E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | - | |
| 098DU5/8-8E | 14200 | 22 (7/8") | Неръждаема стомана | - |
Описание 098DU1-4E
- Описание
Резбова шпилка за шарнирни нивелиращи крачета
- Материал
Неръждаема стомана 1.4301
- Специални изпълнения
Други дължини и размери по заявка
- Повърхност
Без покритие
Характеристики
| Характеристика | ESD, инчово изпълнение, неръждаемо изпълнение |
|---|---|
| Форма на профила | Профили с Т-канал |
| Количество в опаковка | 10 бр. |
| Сферична става | Ъгъл на накланяне ±20° |
| Модел | Неръждаема стомана |
CAD модели
3D моделите и чертежите на FATH се изтеглят от каталога им в CADENAS PARTcommunity — след безплатна регистрация, в над 100 формата.